Offizieller Name | Devilish Kenobi the Diligent Red Hunter | Reg. Name | Devilish Kenobi the Diligent Red Hunter | ||||||||||||||
Rufname | Kenobi | Call Name | Kenobi | ||||||||||||||
Geschlecht | Rüde | Sex | Male | ||||||||||||||
Zuchtbuch-Nr. DGStB-Nr. | DRC-T 10-0513 B1004(oFu) | Reg. No. DGStB-Nr. | DRC-T 10-0513 B1004(oFu) | ||||||||||||||
Geburtstag | 18.05.2010 | Date of birth | 18.05.2010 | ||||||||||||||
Vater | Redland's Rubber Boots | Father | Redland's Rubber Boots | ||||||||||||||
Mutter | Kalina vom Lech-Toller Nest | Mother | Kalina vom Lech-Toller Nest | ||||||||||||||
Züchter | Regina & Ulli Beißner, www.the-diligent-red-hunter.de | Breeder | Regina & Ulli Beißner, www.the-diligent-red-hunter.de | ||||||||||||||
Ahnentafel | Link | Pedigree | Link | ||||||||||||||
Datenbank | Link | Database | Link | ||||||||||||||
Größe | 51 cm | Height | 51 cm | ||||||||||||||
Gewicht | 21 kg | Weight | 21 kg | ||||||||||||||
Farbe | rot-weiß | Color | red-white | ||||||||||||||
Gesundheit | Health | ||||||||||||||||
Zahnstatus HD | ohne Befund B2 | Teeth Hips | regular set of teeth B2 = Good | ||||||||||||||
ED | frei/frei (0/0) | Ellbows | 0/0 = Excellent | ||||||||||||||
Augen | RD / PRA / HC: frei vom 25.07.2015 | Eyes | RD / PRA / HC: Clear (25.07.2015) | ||||||||||||||
PRA | über Erbgang frei (A) | PRA | Clear (A) through parentage | ||||||||||||||
CEA JADD DE | Träger (B) Probable Normal Träger | CEA JADD DE | Carrier (B) Probable normal Carrier | ||||||||||||||
Zuchtwert | HD = 114 | ||||||||||||||||
Zuchtzulassung | Breeding Licence | ||||||||||||||||
Zuchtzulassung im DRC ohne Auflagen vom 28.08.2012 | Stud Dog at the DRC without any restrictions (28.08.2012) | ||||||||||||||||
Tauglich für spezielle jagdliche Leistungszucht | Suitable for special hunting breeding Fresh, Chilled and Frozen semen available | ||||||||||||||||
Formwert | Exterior (Judgement for breeding licence) | ||||||||||||||||
17.07.2012, Richter: Hassi Assenmacher-Feyel | 17.07.2012, Judge: Hassi Assenmacher-Feyel | ||||||||||||||||
Gesamtbeurteilung: Vorzüglich | Excellent | ||||||||||||||||
Gute Größe, maskuliner Kopf, gute Schädelbreite, korrekter Fang, gute Augenfarbe, korrekt getragener Behang, Vorzüglich gebauter Körper mit korrekten Linien und Winkelungen. Flotte Bewegung. Weiss an allen Pfoten und auf der Brust. | Good size, masculine head, good width of head, correct muzzle, good eye color, correct carried ears, excellent built body with correct lines and angulation, moves quickly, white on all paws and chest. | ||||||||||||||||
Wesenstest | |||||||||||||||||
03.06.2012, Richter: Uwe Görlas | |||||||||||||||||
Der Rüde hat ein hohes Temperament und ein sehr ausgeprägtes Bewegungsverhalten. Er spielt begeistert, wenn der Reiz für ihn stimmt. Ausdauer, Aufmerksamkeit und auch Unerschrockenheit sind sehr groß. Beutemachen, Tragen und Zutragen zeigt der Rüde in sehr ausgerpägter Form. Spürverhalten ist deutlich geworden. Die Bindung zu seiner Familie hat sich eng entwickelt und der Rüde hat eine große Unterordnungsbereitschaft. Gegenüber fremden Personen ist der Rüde sicher, freundlich und bei entsprechender Aufforderung auch gut interessiert. Die einengenden Situationen belasten ihn nicht. Auf dem Parcours ist der Rüde an allem interessiert und er untersucht die Reizquellen praktisch ohne Hilfe. Auf die Schüsse hin geht er in eine ausdauernde Suche. Insgesamt ein sehr führiger Rüde mit einem guten Menschenbezug, der sich überall sicher zeigt und über sehr ausgeprägte jagdliche Anlagen verfügt. | |||||||||||||||||
Mental Test | |||||||||||||||||
03.06.2012, Judge: Uwe Görlas | |||||||||||||||||
The male has a great temperament and a very distinct movement behaviour. He plays enthusiastically if there is the right attraction for him. Perseverance, attention and intrepedity are very big. Prey on, picking up and carrying the dog shows in a very marked way. Tracking is shown. The relation to his family is strong and the male has a great willingness to subordinate. To third persons the dog is confident, friendly, and well interested with appropriate prompt. The constricting situations do not burden him. At the shots he is going into a persevering search. On the parcours the male is interested in everything, and he examines the sources of stimulation with virtually no help. Overall a very biddable male with a good relationship to humans, he shows up everywhere confident and has very strong hunting abilities. About
06.07.2011 Abschlussprüfung Abrichtelehrgang, 1.Preis, volle Punktzahl 05.08.2011 Tollingtest Nkl, n.B.
01.10.2011 JEPs, Tagessieg, volle Punktzahl
Show06.11.2011 JPR, 234 Punkte 11.08.2012 Tollingtest Nkl, n.B. 08.09.2012 BHP A+B, 79/80 Punkte 23.09.2012 APD A, 70/80 Punkte, 3. Platz 13.10.2012 VPS, Wasser, Feld und Gehorsam: 1. Preis, Wald: 3. Preis, 167 Punkte 04.11.2012 BLP, 278 Punkte 13.04.2013 Tollingtest Nkl, 1:a Preis, 1. Platz 14.04.2013 Tollingtest Ökl, 2:a Preis, 2. Platz 15.06.2013 Workingtest A "Auf dem Hohberg", 105/120 Punkte, 5. Platz, "Sehr gut" 30.06.2013 Workingtest A "Work & Show Aichach", 111/120 Punkte, 4. Platz, "Vorzüglich" 28.07.2013 Tollingtest Ökl, n.B. 02.08.2013 Tollingtest Ökl, n.B. 19.10.2013 Workingtest A "Im Bayrischen Land", 82/100 Punkte, "Sehr gut" 30.06.2014 Workingtest F "Work & Show Aichach", n.B. 07.05.2016 Dummy Trial, Novice, bestanden 08.05.2016 Dummy Trial, Novice, bestanden 10.09.2016 TP/Toller, Vorzüglich, volle Punktzahl Legende: JEPs = Jagdeignungsprüfung mit Schweiß JPR = Jugendprüfung für Retriever BHP A+B = Begleithundeprüfung Teil A und B APD A = Dummyprüfung für Anfänger VPS = Verbandsprüfung nach dem Schuß BLP = Bringleistungsprüfung Nkl = Beginnersclass Ökl = Openclass TP/Toller = Tollingprüfung Deutschland 05.06.2011 Work&Show Aichach, Jugendklasse, SG 2
07.08.2011 Tollarspecialen 2011, Jugendklasse, V
29.06.2013 Work&Show Aichach, Gebrauchshundeklasse, SG 428.06.2014 Work&Show Aichach, Gebrauchshundeklasse, SG 2 30.01.2016 Herrenberg, Gebrauchshundeklasse, SG 1 25.06.2016 Work&Show Aichach, Gebrauchshundeklasse, SG2 |
Kenobi
Abonnieren
Posts (Atom)